Moin aus dem Kühlschrank Bremen.
Das sind die amtlichen Top 50 der Zeitschrift "Motorrad". Ist schon beeindruckend wie sie die R 1200 GS absetzt, bei dem recht hohen Preis. Hatte vorher drei mal ne XT660. Die scheinen nun ja nicht mal mehr 500 Maschinen in Deutschland verkauft zu haben. Da rächt sich die schlechte Verarbeitung. Selbst Schuld wenn man in Frankreich und Italien schrauben läßt. Wir brauchen uns mit unseren F-Modellen auf jeden Fall nicht zu verstecken. Hoffe BMW bleibt da am Ball arbeitet weiter an Qualität und Standfestigkeit.
Munter bleiben und durchhalten bis zum Frühling
1 BMW R 1200 GS 4339
2 Honda CBF 600 S 2614
3 Kawasaki ER-6n 2528
4 Suzuki Bandit 1250 1977
5 Yamaha XJ6 1924
6 Honda CBR Fireblade 1810
7 Honda CBF 1000 1482
8 Kawasaki Z 750/S 1463
9 BMW F 800 GS 1432
10 BMW F 650 GS 1427
11 BMW F 800 R 1420
12 Honda CB 1000 R 1369
13 Yamaha FZ1 1312
14 Triumph Street Triple 1235
15 Yamaha YZF-R1 1217
16 Suzuki SFV 650 1202
17 BMW K 1300 S 1179
18 Suzuki V-Strom 650 1151
19 BMW R 1200 R 1102
20 Suzuki GSX-R 1000 1071
21 Honda CBR 600 RR 1070
22 Yamaha FZ6 Fazer 1051
23 Suzuki GSX-R 750 980
24 Harley-Davidson Dyna Street Bob 926
25 Harley-Davidson Dyna Fat Bob 914
26 Kawasaki Ninja ZX-10R 893
27 Suzuki GSX 650 F 893
28 Kawasaki Z 1000 882
29 Kawasaki VN 900 Classic 849
30 Suzuki Bandit 650/650 S 843
31 Suzuki GSR 600 843
32 BMW R 1200 RT 780
33 Honda CB 600 F 774
34 Suzuki VZR 1800 M Intruder 764
35 Yamaha YZF-R6 752
36 Triumph Speed Triple 738
37 KTM 990 Supermoto 726
38 BMW K 1300 GT 706
39 Honda VT 750 C/DC Shadow 681
40 Kawasaki ZZ-R 250 681
41 Kawasaki Ninja ZX-6R 674
42 BMW K 1300 R 669
43 Suzuki GSX-R 600 612
44 Suzuki Hayabusa GSX 1300 R 609
45 Honda XL 700 V Transalp 593
46 Aprilia SMV 750 Dorsoduro 560
47 Ducati Monster 1100 548
48 BMW F 800 S 535
49 Ducati Monster 696 531
50 Suzuki B-King 524